ab 60,00 € pro Nacht
zzgl. 55,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 21
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 62 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
- Ost- und West-Terrasse (á 10 qm) mit Tisch und Stühlen
- abschließbare Garage
- abschließbarer Fahrradkeller
- Wohn-Ess-Bereich mit offener Küche (komplett ausgestattet)
- moderne Einbauküche mit Geschirrspüler, Herd mit Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Dunstabzugshaube, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher, Eierkocher, ausziehbarer Esstisch
- 'Multi-Media-Ecke' mit Flachbildfernseher, DVD-Player und Sat-Receiver; Stereo-Anlage mit Radio, CD, MP3, USB, SD/MMC und iPod-Docking-Station
- kostenloser WLAN-Zugang
- Schlafzimmer (Ostseite mit angrenzender Terrasse)
- gemütliches Doppelbett (180 x 200 cm) und großer Wandschrank plus Kommode, Radiowecker
- 2. Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (80 x 190) mit kleiner Kommode und großem Wandschrank vor der Zimmertür
- Badezimmer mit Klarglas-Dusche (70 x 100 cm) und großer Abstellfläche, großflächiger Spiegel plus Vergrößerungsspiegel
- Flur mit Garderobe und großem Ganzkörperspiegel
- elektrische Außenjalousien
- pflegeleichte und hygienische Räume, komplett gefliest
- Putzutensilien (einschl. Staubsauger) und Wäscheständer mit Klammern vorhanden
- Nichtraucherwohnung
- Hunde willkommen (max. 2)
- http://marielle-usedom.npage.de/
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Stereoanlage
- SAT/Kabel-TV
- Fernseher
Küche
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Besteck
- Geschirr
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Kochtöpfe
- Herd
- Spülmaschine
Bad
- Dusche/WC
Außenbereich
- Gartenstühle
- Balkon
sonstiges
- Garage
- Internet
- Nichtraucher
- Hund erlaubt
- Haustiere erlaubt
Keller
- Waschmaschine und Trockner gegen Entgelt
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:Saison A | Zeitraum:03.04.2018 - 29.04.2018 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 115,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:30.04.2018 - 09.05.2018 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:Himmelfahrt | Zeitraum:10.05.2018 - 13.05.2018 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 160,00 € 1. ÜN (105,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:14.05.2018 - 17.05.2018 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:Pfingsten | Zeitraum:18.05.2018 - 21.05.2018 | 3 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 160,00 € 1. ÜN (105,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison B | Zeitraum:22.05.2018 - 15.06.2018 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:Hauptsaison | Zeitraum:16.06.2018 - 15.09.2018 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 160,00 € 1. ÜN (105,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Samstag | |
Saison:Saison B | Zeitraum:16.09.2018 - 31.10.2018 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 135,00 € 1. ÜN (80,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:Saison A | Zeitraum:01.11.2018 - 20.12.2018 | 2 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 115,00 € 1. ÜN (60,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:Weihnachten / Silvester | Zeitraum:21.12.2018 - 02.01.2019 | 4 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 160,00 € 1. ÜN (105,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person |
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Wäschepaket | per Leistung | 18,00 € | |
Kinderhochstuhl | per Leistung | 5,00 € | |
Kinderreisebett | per Leistung | 7,00 € |
Belegungskalender
April 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
frei
belegt
Angebote